296.158.975
Application
{Für Photovoltaik Anwendungen}
Description
Les coffrets parafoudres équipés de parasurtension
Application
{Für Photovoltaik Anwendungen}
Description
Les coffrets parafoudres équipés de parasurtension
Ref. article | 296.158.975 |
---|---|
Spécifications techniques | |
Type de parafoudre | T1 / T2 / T3 |
Nombre de pôles | 3 |
Courant de décharge (Imax) | 40 kA |
Tension nominale de ligne DC | 1000 V |
Courant de foudre [Iimp]_(10/350) | 6.25 kA |
Courant de décharge max. (8/20) µs [Imax] | 40 kA |
Courant de décharge nominal (8/20) | 20 kA |
Niveau de protection max. (à In) [Up] | 4.3 kV |
Tension de régime perm. Max. [Uc] | 1200Vdc |
Tenue au courant de court-circuit (Icw) | 15 kA |
Indicateur de défault | optisch |
Température étendue | -25 - 40 °C |
Courant de décharge total (8/20) (L N-PE) | 60 kA |
Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate renforcé de fibres de verre, résistant aux UV et à l'ozone, avec couvercle semi-transparent |
Signalisation sur le dispositif | optique |
Télésignalisation | Oui |
Forme de réseau DC | Oui |
Taille | autre |
Courant de décharge nominal [In] | 20/Pol |
Fusible auxiliaire intégré | Non |
Soufflant | Non |
Indice de protection (IP) | IP65 |
Boîte | |
Classe de protection | IP65 |
Rail | 35mm Hutschiene |
String / MPP | 1ST/MPP, 30A pro String am Ausgang |
Entrées PG / MC4 | MC4, Eingänge oben, Stecker direkt am Gehäuse |
Sorties PG / MC4 | MC4, Ausgänge unten, Stecker direkt am Gehäuse |
Normes et Directives | |
Normes d'essai Europe | DIN EN 50539-11 / DIN EN IEC 61439-2 |
Spécifications commerciales | |
Numéro de tarif douanier | 85372000 |
pays d'origine | CE* |