Protezione dalle sovratensioni 296.072.366
Caratteristiche
I sistemi di protezione B 180 e B 280 sono stati progettati per proteggere i dati telefonici su linee singole e doppie contro sovratensioni da fulmine.
Caratteristiche
I sistemi di protezione B 180 e B 280 sono stati progettati per proteggere i dati telefonici su linee singole e doppie contro sovratensioni da fulmine.
Articolo no. | 296.072.366 |
---|---|
Numéro-E | 970 514 003 |
Specifiche tecniche | |
Applicazioni con giunzione | ISDN |
Numero di fili | 2 |
Tensione permanente DC max. | 170 V |
Tensione mass. [UcDC] | 170 V |
Massima tensione permanente del segnale AC | 121 V |
Tensione nominale Un DC | 150 V |
Tensione continua AC max. | 121 V |
Corrente di fulmine [Iimp]_(10/350) | 2.5 kA |
Dispersione max. (8/20) µs [Imax] | 20 kA |
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) | 5 kA |
Corrente di carico nominale | 0.3 A |
Livello di protezione [Up] | 0.22 kV |
Tempo di risposta [ta] | <1 ns |
Segnalazione di guasto | Kurzschluss |
Temperatura esteso | -40 - 80 °C |
Dimensioni | Siehe Massbild |
Segnalazione sul dispositivo | senza |
Frequenza segnale | 10 MHz |
Collegamento (tecnica informatica) | Giunto per filo di contatto |
Corrente di scarica max. [Imax] | 20 kA |
Sezione nominale del conduttore | 0.4 - 1.5 mm² |
Corrente nominale di scarica [In] | 5 |
Corrente di carico nominale del segnale | 0.3 A |
Tipo di montaggio | altri |
Con contatto telecomunicazioni | No |
Grado di protezione (IP) | IP20 |
Norme e Direttive | |
Norme di prova internazionale | IEC 61643-21 |
Norme di prova USA | UL497A |
Specifiche commerciali | |
Numero di tariffa doganale | 85363000 |
paese di origine | CE* |
Specificazione logistica | |
VPE Peso | 0.063 kg |